岐阜県中小企業等スマートワーク促進補助金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
機械部品製造業 | 20-50名 | 富加町 | 3,500万円 |
タイル製造業 | 100-300名 | 多治見市 | 3,000万円 |
岐阜県アフターコロナ対応新商品開発支援事業費補助金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
樹脂雑貨製造業 | 20-50名 | 郡上市 | 3,000万円 |
食料品製造業 | 10-20名 | 岐阜市 | 1,000万円 |
事業再構築補助金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
自動車部品製造業 | 20-50名 | 中津川市 | 7,500万円 |
土木工事業 | 1-5名 | 岐南町 | 1,000万円 |
窯業部品製造業 | 20-50名 | 多治見市 | 3,500万円 |
自動車部品製造業 | 50-100名 | 名古屋市 | 5,500万円 |
食料品製造業 | 5-10名 | 中津川市 | 2,500万円 |
塗装工事業 | 10-20名 | 可児市 | 1,200万円 |
食料品製造業 | 10-20名 | 岐阜市 | 7,500万円 |
タイル製造業 | 50-100名 | 多治見市 | 1億5,000万円 |
飲食業 | 5-10名 | 多治見市 | 1,500万円 |
建設土木工事業 | 10-20名 | 中津川市 | 1億2,000万円 |
ものづくり補助金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
自動車部品製造業 | 20-50名 | 中津川市 | 2,500万円 |
産業用機械装置製造業 | 20-50名 | 富加町 | 2,500万円 |
プラスチック部品製造業 | 1-5名 | 関市 | 1,500万円 |
自動車部品製造業 | 1-5名 | 中津川市 | 1,200万円 |
樹脂雑貨製造業 | 20-50名 | 郡上八幡市 | 7,000万円 |
菓子製造業 | 10-20名 | 各務原市 | 1,000万円 |
タイル製造業 | 50-100名 | 多治見市 | 5,000万円 |
食品製造業 | 5-10名 | 碧南市 | 2,000万円 |
タイル製造業 | 10-20名 | 多治見市 | 1,400万円 |
金型部品製造業 | 5-10名 | 瀬戸市 | 800万円 |
木製品製造業 | 5-10名 | 名古屋市 | 600万円 |
陶磁器製造業 | 5-10名 | 土岐市 | 1,000万円 |
金属製品卸売業 | 10-20名 | 名古屋市 | 1,000万円 |
板金加工業 | 20-50名 | 大府市 | 2,500万円 |
建築用木製品製造業 | 20-50名 | 池田町 | 2,500万円 |
食品製造業 | 10-20名 | 岐阜市 | 800万円 |
舞台装置製造業 | 5-10名 | 瀬戸市 | 750万円 |
金型製造業 | 20-50名 | 羽島市 | 2,300万円 |
機械部品製造業 | 10-20名 | 関市 | 2,000万円 |
陶磁器製造業 | 10-20名 | 土岐市 | 800万円 |
金型製造業 | 20-50名 | 中津川市 | 2,000万円 |
機械部品製造業 | 10-20名 | 名古屋市 | 1,500万円 |
食品製造業 | 50-100名 | 清須市 | 2,200万円 |
ロボット部品製造業 | 50-100名 | 春日井市 | 3,000万円 |
タイル製造業 | 100-300名 | 多治見市 | 3,500万円 |
自動車部品製造業 | 10-20名 | 中津川市 | 1,000万円 |
板金加工業 | 10-20名 | 多治見市 | 4,800万円 |
機械部品製造業 | 10-50名 | 富加町 | 2,200万円 |
タイル製造業 | 10-50名 | 可児市 | 800万円 |
板金加工業 | 10-50名 | 名古屋市 | 1,500万円 |
電子部品製造業 | 100-300名 | 三重県度会郡大紀町 | 1,500万円 |
食品加工業 | 5-10名 | 中津川市 | 1,000万円 |
板金加工業 | 10-50名 | 関市 | 1,500万円 |
鋳造業 | 10-50名 | 中津川市 | 1,500万円 |
板金加工業 | 50-100名 | 大垣市 | 1,000万円 |
繊維加工業 | 1-5名 | 各務原市 | 300万円 |
陶磁器卸売業 | 10-50名 | 土岐市 | 1,000万円 |
プラスチック成形 | 10-50名 | 瀬戸市 | 1,500万円 |
食品加工業 | 5-10名 | 高浜市 | 1,000万円 |
その他製造業 | 10-50名 | 犬山市 | 1,000万円 |
その他製造業 | 100-300名 | 小牧市 | 1,500万円 |
自動車リサイクル | 10-50名 | 岡崎市 | 500万円 |
その他製造業 | 5-10名 | 白川町 | 1,000万円 |
事業継続力強化計画
業種 | 従業員数 | 所在地 | 目的 |
---|---|---|---|
菓子製造業 | 10-20名 | 各務原市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
樹脂雑貨製造業 | 20-50名 | 郡上市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
陶磁器製造業 | 5-10名 | 土岐市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
金型部品製造業 | 5-10名 | 瀬戸市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
食品製造業 | 5-10名 | 碧南市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
機械部品製造業 | 10-20名 | 関市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
先端設備等導入計画
業種 | 従業員数 | 所在地 | 目的 |
---|---|---|---|
舞台装置製造業 | 1-10名 | 瀬戸市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
木製品製造業 | 10-20名 | 名古屋市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
木材製品製造業 | 20名-50名 | 池田町 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
樹脂製品製造業 | 1-10名 | 関市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
タイル卸売業 | 10-20名 | 多治見市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
みりん製造業 | 1-10名 | 碧南市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
機械部品・航空機部品製造業 | 1-10名 | 東郷町 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
経営力向上計画
業種 | 従業員数 | 所在地 | 目的 |
---|---|---|---|
建築用木製品製造業 | 20-50名 | 池田町 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
舞台装置製造業 | 5-10名 | 瀬戸市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
機械部品・航空機部品製造業 | 1-10名 | 東郷町 | 税制支援(一括償却)活用のため |
陶磁器製造業 | 10-20名 | 土岐市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
ロボット部品製造業 | 20名-50名 | 春日井市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
食品加工業 | 50-100名 | 清須市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
食品加工業 | 10-20名 | 岐阜市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
機械部品製造業 | 10-20名 | 富加町 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
板金加工業 | 10-20名 | 関市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
木型製造業 | 10-20名 | 名古屋市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
タイル製造業 | 100-300名 | 多治見市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
経営革新計画(岐阜県)
業種 | 従業員数 | 所在地 | 目的 |
---|---|---|---|
自動車部品製造業 | 20-50名 | 中津川市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
産業用機械装置製造業 | 20-50名 | 富加町 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
プラスチック製品製造業 | 1-5名 | 関市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
建設業 | 1-5名 | 岐南町 | 岐阜県事業可能性評価事業への申請のため |
自動車部品製造業 | 1-5名 | 中津川市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
菓子製造業 | 10-20名 | 各務原市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
樹脂雑貨製造業 | 20-50名 | 郡上市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
タイル造業 | 100-300名 | 多治見市 | ものづくり補助金革新枠での申請のため。 |
食品加工業 | 5-10名 | 中津川市 | ものづくり補助金革新枠での申請のため。 |
陶磁器製造業 | 10-50名 | 土岐市 | 岐阜県地域活性化ファンド経営革新枠での申請のため。 |
陶磁器製造業 | 5-10名 | 土岐市 | 岐阜県地域活性化ファンド経営革新枠での申請のため。 |
陶磁器製造業 | 5-10名 | 土岐市 | 事業計画策定のため。 |
板金塗装業 | 10-50名 | 中津川市 | 岐阜県地域活性化ファンド経営革新枠での申請のため。 |
陶磁器卸売業 | 5-10名 | 土岐市 | 岐阜県地域活性化ファンド経営革新枠での申請のため。 |
板金加工業 | 10-50名 | 中津川市 | 岐阜県地域活性化ファンド経営革新枠での申請のため。 |
木製家具製造業 | 10-50名 | 関市 | 岐阜県地域活性化ファンド経営革新枠での申請のため。 |
繊維加工業 | 5-10名 | 岐阜市 | 岐阜県地域活性化ファンド経営革新枠での申請のため。 |
経営革新計画(愛知県)
業種 | 従業員数 | 所在地 | 目的 |
---|---|---|---|
食料品製造業 | 20名-50名 | 清須市 | ものづくり補助金 加点項目のため。 |
ロボット部品製造業 | 20名-50名 | 春日井市 | ものづくり補助金 加点項目のため。 |
寝具卸売業 | 5-10名 | 名古屋市 | 信用保証枠の拡大。 |
食品加工業 | 5-10名 | 岡崎市 | 小規模事業者設備資金貸付制度活用。 |
建築工事業 | 1-5名 | 名古屋市 | 事業計画策定のため。 |
木製品製造業 | 10-50名 | 名古屋市 | 事業計画策定のため。 |
土木工事業 | 10-50名 | 西尾市 | 小規模事業者設備資金貸付制度活用。 |
食品加工業 | 10-50名 | 蒲郡市 | 小規模事業者設備資金貸付制度活用。 |
教養・技能教授業 | 10-50名 | 西尾市 | 信用保証枠の拡大。 |
機械部品製造業 | 1-5名 | 西尾市 | 小規模事業者設備資金貸付制度活用。 |
木型製造業 | 10-20名 | 名古屋市 | ものづくり補助金の加点項目にするため。 |
岐阜県アフターコロナ対応新商品開発支援補助金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
樹脂雑貨製造業 | 20-50名 | 郡上市 | 2,000万円 |
岐阜県地域活性化ファンド
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
陶磁器製造業 | 10-50名 | 土岐市 | 400万円 |
和紙製品製造業 | 1-5名 | 美濃市 | 200万円 |
陶磁器卸売業 | 5-10名 | 土岐市 | 400万円 |
ソフトウェア開発 | 5-10名 | 各務原市 | 500万円 |
陶磁器卸売業 | 5-10名 | 土岐市 | 400万円×2年(継続申請) |
刃物製造業 | 5-10名 | 関市 | 300万円 |
樹脂製造業 | 10-50名 | 岐阜市 | 700万円 |
食品加工業 | 10-20名 | 山県市 | 200万円 |
岐阜県農商工連携ファンド
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
食品加工業 | 10-20名 | 岐阜市 | 200万円 |
飲食業 | 10-20名 | 各務原市 | 200万円 |
食品加工業 | 10-50名 | 各務原市 | 300万円×4年(継続申請) |
食品加工業 | 5-10名 | 海津市 | 400万円×3年(継続申請) |
畜産業 | 5-10名 | 海津市 | 600万円(設備投資有) |
酒造業 | 20-50名 | 羽島市 | 500万円(設備投資有) |
菓子製造・小売業 | 1-5名 | 羽島市 | 150万円 |
野菜作農業 | 5-10名 | 各務原市 | 300万円(設備投資有) |
岐阜県事業可能性評価事業(A評価)
業種 | 従業員数 | 所在地 | 目的 |
---|---|---|---|
タイル製造業 | 100-300名 | 多治見市 | 事業加速のため |
ホビー製品製造業 | 10-20名 | 坂祝町 | マスコミへの露出 |
タイル卸売業 | 10-20名 | 多治見市 | 信用度アップのため |
新ビジネス展開応援事業費助成金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
和紙製造業 | 10-50名 | 美濃市 | 300万円 |
新あいち創造研究開発補助金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
食品製造業 | 10-50名 | 碧南市 | 600万円 |
あいち中小企業応援ファンド
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
食品製造業 | 10-50名 | 碧南市 | 100万円 |
陶磁器製造業 | 10-50名 | 瀬戸市 | 400万円 |
陶磁器製造業 | 50-100名 | 瀬戸市 | 500万円 |
食品製造業 | 10-50名 | 西尾市 | 200万円 |
農商工連携事業
業種 | 従業員数 | 所在地 | 連携企業業種 |
---|---|---|---|
飲食・小売業 | 10-50名 | 名古屋市 | 養殖事業者 |
小売業 | 10-50名 | 豊橋市 | 青果生産者 |
食品加工業 | 10-50名 | 豊橋市 | 穀物生産者 |
食品加工業 | 5-10名 | 犬山市 | 青果生産者 |
食品加工業 | 10-50名 | 岡崎市 | 穀物生産者 |
食品加工業 | 10-50名 | 西尾市 | 穀物生産者 |
食品加工業 | 10-50名 | 碧南市 | 穀物生産者 |
地域資源活用事業
業種 | 従業員数 | 所在地 |
---|---|---|
陶磁器製造業 | 10-50名 | 土岐市 |
プラスチック成形 | 10-50名 | 郡上市 |
和紙製造業 | 10-50名 | 美濃市 |
創業補助金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
飲食業 | 5-10名 | 土岐市 | 500万円 |
衣服製造業 | 1-5名 | 瀬戸市 | 300万円 |
飲食業 | 1-5名 | 瀬戸市 | 500万円 |
小規模事業者持続化補助金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
農業 | 1-10名 | 各務原市 | 75万円 |
食品加工業 | 10-20名 | 岐阜市 | 100万円 |
建築・土木業 | 10-20名 | 関市 | 100万円 |
養蜂業 | 1-10名 | 岐阜市 | 110万円 |
菓子製造・小売業 | 10-20名 | 関市 | 80万円 |
小売業 | 1-5名 | 岐阜市 | 150万円 |
陶磁器製造業 | 10-50名 | 土岐市 | 100万円 |
印刷業 | 10-50名 | 各務原市 | 80万円 |
建築業 | 5-10名 | 美濃加茂市 | 75万円 |
エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
その他製造業 | 100-300名 | 小牧市 | 1,500万円 |
円高エネルギー対策補助金
業種 | 従業員数 | 所在地 | 事業規模 |
---|---|---|---|
塗装業 | 10-50名 | 東海市 | 4億円 |
板金加工業 | 10-50名 | 東海市 | 3億円 |